| Woensdag 11 februari | ||
| 11:30 uur | Alpineskiën (mannen) Super G | |
| 18:30 uur | Schaatsen (mannen) 1.000 meter | |
| Donderdag 12 februari | ||
| 10:00 uur | Snowboarden (mannen) cross kwalificatie en finale | |
| 11:30 uur | Alpineskiën (vrouwen) Super G | |
| 16:30 uur | Schaatsen (vrouwen) 5.000 meter | |
| 20:15 uur | Shorttrack (vrouwen) 500 meter kwalificatie en finales | |
| 20:29 uur | Shorttrack (mannen) 1.000 meter kwalificatie en finales | |
| Vrijdag 13 februari | ||
| 10:00 uur | Snowboarden (vrouwen) cross kwalificatie en finale | |
| 16:00 uur | Skeleton (vrouwen) Heat 1 en Heat 2 | |
| 16:00 uur | Schaatsen (mannen) 10.000 meter | |
| Zaterdag 14 februari | ||
| 10:00 uur | Alpineskiën (mannen) reuzenslalom | |
| 16:00 uur | Schaatsen (vrouwen) ploegenachtervolging kwartfinales | |
| 17:00 uur | Schaatsen (mannen) 500 meter | |
| 18:00 uur | Skeleton (vrouwen) Heat 3 en Heat 4 | |
| 20:15 uur | Shorttrack (mannen) 1.500 meter kwalificatie en finales | |
| 20:59 uur | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter kwalificatie | |
| 22:00 uur | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay – halve finale | |
| Zondag 15 februari | ||
| 10:00 uur | Alpineskiën (vrouwen) reuzenslalom | |
| 11:00 uur | Snowboarden mixed team cross | |
| 16:00 uur | Schaatsen (mannen) ploegenachtervolging kwartfinales | |
| 17:03 uur | Schaatsen (vrouwen) 500 meter | |
| 19:45 uur | Paren korte kür | |
| Maandag 16 februari | ||
| 10:00 uur | Alpineskiën mannen slalom | |
| 10:30 uur | Snowboarden (vrouwen) slopestyle kwalificatie | |
| 11:00 uur | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter – finales | |
| 11:18 uur | Shorttrack (mannen) 500 meter – kwalificatie | |
| 12:04 uur | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay – halve finale | |
| 14:00 uur | Snowboarden (mannen) slopestyle kwalificatie | |
| 20:00 uur | Paren vrije kür | |
| Dinsdag 17 februari | ||
| 13:00 uur | Snowboarden (vrouwen) slopestyle finale | |
| 14:30 uur | Schaatsen (m/v) ploegenachtervolging finales | |
| Woensdag 18 februari | ||
| 10:00 uur | Alpineskiën (vrouwen) slalom | |
| 12:30 uur | Snowboarden (mannen) slopestyle finale | |
| 20:15 uur | Shorttrack (mannen) 500 meter – finales | |
| 20:50 uur | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay finale | |
| Donderdag 19 februari | ||
| 16:30 uur | Schaatsen (mannen) 1.500 meter | |
| Vrijdag 20 februari | ||
| 16:30 uur | Schaatsen (vrouwen) 1.500 meter | |
| 21:17 uur | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay – finales | |
| 21:56 uur | Shorttrack (vrouwen) 1.500 meter vrouwen – finales | |
| Zaterdag 21 februari | ||
| 10:00 uur | Bobslee (mannen) viermansbob Heat 1 en Heat 2 | |
| 15:00 uur | Schaatsen (mannen/vrouwen) massastart (incl. finales) | |
| Zondag 22 februari | ||
| 10:00 uur | Bobslee (mannen) viermansbob Heat 3 en Heat 4 | |
| 20:00 uur | Sluitingscerenomie | |
LEES ONLINE
SNOW Magazine laat wintersporters meer plezier aan hun sport beleven. Wij nemen de lezers mee in de voor hun zo geliefde wereld van de wintersport.

